Capital de giro preso.
E onde está, exatamente.
A Torre Zeus consolida em tempo real o ciclo serviço-entregue → nota-faturada → conta-recebida. Cada Real parado tem origem, idade e responsável.
Onde o dinheiro está preso
Alertas Zeus
OS 8841-22 parada há 68 dias na MAERSK · R$ 41.230 · canhoto rasurado · ação: reenvio físico
14 OS aguardam emissão de CTe próprio há +5 dias · R$ 1,02M · ação: equipe Paloma
Mercosul Line aprovou em lote · 22 OS liberadas no e-Cargo · R$ 1,84M · ação: faturar hoje
MAERSK alterou tabela de frete · 8 OS afetadas · ação: validar com Clóvis antes de emitir
Ciclo médio cliente caiu de 54 para 52 dias · R$ 102k recuperados em 7d · projeção mensal: R$ 437k
Motorista Edivaldo · 5 PODs subidos via Apolo · 0 rejeições no cartório · ranking #3
Torre de Faturamento · MAERSK
| OS | Cliente | Status · Pipeline | Onde travou | Próxima ação | Dias | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8800-01 | MAERSK | Cliente não emitiu CTe | [Maersk API]Cliente | Escalar ticket Maersk | 2d | R$ 12.000 | |
| 8801-14 | MAERSK | UNI aguarda emitir CTe próprio | [Rodopar]Faturamento | Liberar fila Paloma | 19d | R$ 20.311 | |
| 8802-27 | MERCOSUL LINE | Canhoto físico em trânsito | [Apolo]Operação | Coletar com motorista | 36d | R$ 28.622 | |
| 8803-40 | MAERSK | Cartório validando POD | [Stil API]Sistema | Aguardar validação cartório | 53d | R$ 36.933 | |
| 8804-53 | MAERSK | POD rejeitado · rasura | [Stil API]CACUB | Reenvio físico Cubatão | 4d | R$ 45.244 | |
| 8805-06 | NORCOAST | Upload pendente portal Ok Entrega | [RPA]Faturamento | Rodar RPA upload | 21d | R$ 53.555 | |
| 8806-19 | MAERSK | Aguardando aprovação e-Cargo | [RPA]Cliente | Monitorar aprovação | 38d | R$ 61.866 | |
| 8807-32 | MAERSK | Apto a faturar · ciclo de pagamento | [Zeus]Faturamento | Faturar até 17h | 55d | R$ 70.177 | |
| 8808-45 | JBS | Cliente não emitiu CTe | [Maersk API]Cliente | Escalar ticket Maersk | 6d | R$ 78.488 |
Camada de integração Zeus
8 fontes · sincronizadas em tempo realTrack & Trace Plus · Webhooks de evento de container · Rating · Schedule
ObterProtocolos · ObterXML · cobre Mercosul, Sigma, e-Cargo
Status POD · Cartório digital · Upload XML automatizado
Base de OS · CTe próprio · Régua de cobrança · Conciliação
Validação canhoto na hora · Caneta, carimbo, assinatura
Alertas Hélio 8h/14h · Atendimento auto · Régua cobrança
Upload XML + canhoto · Consulta status · Sincr. 2x/dia
Arquivo cobrança · Conciliação CTe x Fatura · Hamburg Süd

